特別栽培米 農薬等使用状況
- 商品名
- トップバリュ特別栽培米 あきたこまち
一般精米・無洗米 - 規格
- 4kg・2kg
- JA
- 秋田やまもと
■農薬等使用状況
●令和6年産 <対象工場印字:TKA55、TKB55、DA55、DB55、YA55、YB55>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ピカルブトラゾクス | 殺菌 | 1回 |
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
チフルザミド | 殺菌 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 |
トリアファモン | 除草 | 1回 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
フサライド | 殺菌 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 2回 |
●令和5年産 <対象工場印字:TKA55、TKB55、DA55、DB55、YA55、YB55>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ピカルブトラゾクス | 殺菌 | 1回 |
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
チフルザミド | 殺菌 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 |
イプフェンカルバゾン | 除草 | 1回 |
テフリルトリオン | 除草 | 1回 |
フサライド | 殺菌 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 2回 |
●令和4年産 <対象工場印字:TKA55、TKB55、DA55、DB55、YA55、YB55>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ピカルブトラゾクス | 殺菌 | 1回 |
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
チフルザミド | 殺菌 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 |
イプフェンカルバゾン | 除草 | 1回 |
テフリルトリオン | 除草 | 1回 |
フサライド | 殺菌 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 2回 |
●令和3年産 <対象工場印字:TKA55、TKB55、DA55、DB55、YA55、YB55>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ピカルブトラゾクス | 殺菌 | 1回 |
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
チフルザミド | 殺菌 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 |
イプフェンカルバゾン | 除草 | 1回 |
テフリルトリオン | 除草 | 1回 |
フサライド | 殺菌 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 2回 |
●令和2年産 <対象工場印字:TKA55、TKB55、DA55、DB55、YA55、YB55>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ピカルブトラゾクス | 殺菌 | 1回 |
プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
チフルザミド | 殺菌 | 1回 |
フサライド | 殺菌 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 |
プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
ペントキサゾン | 除草 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 2回 |
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
●令和2年産 <対象工場印字:YA55、YB55>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
チフルザミド | 殺菌 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 2回 |
イマゾスルフロン | 除草 | 1回 |
オキサジクロメホン | 除草 | 1回 |
ブロモブチド | 除草 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
●令和2年産 <対象工場印字:TKA55、TKB55、DA55、DB55>
節減対象農薬の使用状況 | |||
---|---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |
(1) | (2) | ||
ピカルブトラゾクス | 殺菌 | 1回 | |
プロベナゾール | 殺菌 | 1回 | |
フサライド | 殺菌 | 1回 | |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 | |
ペンフルフェン | 殺菌 | 1回 | |
ピラクロニル | 除草 | 1回 | 2回 |
プロピリスルフロン | 除草 | 1回 | |
ペントキサゾン | 除草 | 1回 | |
イマゾスルフロン | 除草 | 1回 | |
オキサジクロメホン | 除草 | 1回 | |
ブロモブチド | 除草 | 1回 | |
ジノテフラン | 殺虫 | 2回 | 1回 |
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 | 1回 |
イミダクロプリド | 殺虫 | 1回 |
●令和1年産 <対象工場印字:Y55、YB55、YC55>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ピカルブトラゾクス | 殺菌 | 1回 |
プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
チフルザミド | 殺菌 | 1回 |
フサライド | 殺菌 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 |
プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
ペントキサゾン | 除草 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 2回 |
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
●令和1年産 <対象工場印字:TKA55、TKB55、DA55、DB55>
節減対象農薬の使用状況 | |||
---|---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |
(1) | (2) | ||
ピカルブトラゾクス | 殺菌 | 1回 | |
プロベナゾール | 殺菌 | 1回 | |
フサライド | 殺菌 | 1回 | |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 | |
ペンフルフェン | 殺菌 | 1回 | |
ピラクロニル | 除草 | 1回 | 2回 |
プロピリスルフロン | 除草 | 1回 | |
ペントキサゾン | 除草 | 1回 | |
イマゾスルフロン | 除草 | 1回 | |
オキサジクロメホン | 除草 | 1回 | |
ブロモブチド | 除草 | 1回 | |
ジノテフラン | 殺虫 | 2回 | 1回 |
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 | 1回 |
イミダクロプリド | 殺虫 | 1回 |
●30年産 <対象工場印字:YA55、YB55、YC55>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソサゾール | 殺菌 | 1回 |
メタラキシルM | 殺菌 | 1回 |
プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
チフルザミド | 殺菌 | 1回 |
フサライド | 殺菌 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 |
プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 2回 |
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
●30年産 <対象工場印字:TKA55、TKB55、DA55、DB55>
節減対象農薬の使用状況 | |||
---|---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |
(1) | (2) | ||
ヒドロキシイソサゾール | 殺菌 | 1回 | 1回 |
メタラキシルM | 殺菌 | 1回 | |
イミダクロプリド | 殺虫 | 1回 | |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 | |
ペンフルフェン | 殺菌 | 1回 | |
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 | 1回 |
プロベナゾール | 殺菌 | 1回 | |
チフルザミド | 殺菌 | 1回 | |
ピラクロニル | 除草 | 1回 | 1回 |
プロピリスルフロン | 除草 | 1回 | 1回 |
フサライド | 殺菌 | 1回 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 2回 | 1回 |
●29年産 <対象工場印字:YA55、YB55、YC55>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソサゾール | 殺菌 | 1回 |
メタラキシルM | 殺菌 | 1回 |
プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
チフルザミド | 殺菌 | 1回 |
フサライド | 殺菌 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 |
プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 2回 |
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |