特別栽培米 農薬等使用状況
- 商品名
- トップバリュ特別栽培米 山形県産つや姫
一般精米・無洗米 - 規格
- 4kg・2kg
- JA
- 金山
■農薬等使用状況
●令和6年産 <対象工場印字:SA57、SB57>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
チアジニル | 殺菌 | 1回 |
プレチラクロール | 除草 | 1回 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
トリアファモン | 除草 | 1回 |
ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
テブフロキン | 殺菌 | 1回 |
エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●令和5年産 <対象工場印字:SA57、SB57>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
チアジニル | 殺菌 | 1回 |
プレチラクロール | 除草 | 1回 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
トリアファモン | 除草 | 1回 |
ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
テブフロキン | 殺菌 | 1回 |
エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●令和4年産 <対象工場印字:SA57、SB57>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
チアジニル | 殺菌 | 1回 |
プレチラクロール | 除草 | 1回 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
トリアファモン | 除草 | 1回 |
ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
テブフロキン | 殺菌 | 1回 |
エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●令和3年産 <対象工場印字:SA57、SB57>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
チアジニル | 殺菌 | 1回 |
ピロキロン | 殺菌 | 1回 |
ペントキサゾン | 除草 | 1回 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
トリアファモン | 除草 | 1回 |
ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●令和2年産 <対象工場印字:SA57、SB57>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
チアジニル | 殺菌 | 1回 |
ピロキロン | 殺菌 | 1回 |
ペントキサゾン | 除草 | 1回 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
トリアファモン | 除草 | 1回 |
ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |