グリーンアイ 特別栽培米 農薬等使用状況
- 商品名
- グリーンアイ特別栽培米コシヒカリ
一般精米・無洗米 - 規格
- 4kg・2kg
- JA
- はが野
■農薬等使用状況
●21年産
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
ヒドロキシイソキサゾール | 1回 | |
アゾキシストロビン | 1回 | |
シクロスルファムロン | 除草 | 1回 |
ペントキサゾン | 1回 | |
ベンタゾン | 1回 | |
エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 |
化学肥料(窒素成分)の使用状況 | |||
---|---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用量(窒素成分量kg/10a当たり) | |
水稲培土 | 育苗 | 0.028 | |
BB有機複合肥料 | 基肥 | 3.200 |
●22年産
使用致しません。