特別栽培米 農薬等使用状況
- 商品名
- トップバリュ特別栽培米 あきたこまち
一般精米・無洗米 - 規格
- 4kg・2kg
- JA
- 新いわて(八幡平・玉山)
■農薬等使用状況
●令和3年産 玉山 <対象工場印字:TKA49、TKB49、DA49、DB49、FA49、FB49>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
メタラキシルM | 殺菌 | 1回 |
ピリミスルファン | 除草 | 1回 |
フェノキサスルホン | 除草 | 1回 |
シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
ベンタゾン | 除草 | 1回 |
クロチアニジン | 殺虫 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●令和2年産 八幡平 <対象工場印字:YA48、YB48>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
メタラキシルM | 殺菌 | 1回 |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 |
ベンゾビシクロン | 除草 | 1回 |
ベンゾフェナップ | 除草 | 1回 |
ベンタゾン | 除草 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●令和2年産 玉山 <対象工場印字:TKA49、TKB49、DA49、DB49、FA49、FB49、YA49、YB49>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
メタラキシルM | 殺菌 | 1回 |
クロチアニジン | 殺虫 | 1回 |
ピリミスルファン | 除草 | 1回 |
フェノキサスルホン | 除草 | 1回 |
シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
ベンタゾン | 除草 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●令和1年産 八幡平 <対象工場印字:YA48、YB48、YC48>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
メタラキシルM | 殺菌 | 1回 |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 |
ベンゾビシクロン | 除草 | 1回 |
ベンゾフェナップ | 除草 | 1回 |
ベンタゾン | 除草 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●令和1年産 玉山 <対象工場印字:TKA49、TKB49、DA49、DB49、FA49、FB49、YA49、YB49、YC49>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
メタラキシルM | 殺菌 | 1回 |
クロチアニジン | 殺虫 | 1回 |
ピリミスルファン | 除草 | 1回 |
フェノキサスルホン | 除草 | 1回 |
シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
ベンタゾン | 除草 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●30年産 八幡平 <対象工場印字:TKA48、TKB48、DA48、DB48、FA48、FB48、YA48、YB48、YC48>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
メタラキシルM | 殺菌 | 1回 |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
オキサジクロメホン | 除草 | 1回 |
ピリミスルファン | 除草 | 1回 |
ベンゾビシクロン | 除草 | 1回 |
ベンタゾン | 除草 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●30年産 玉山 <対象工場印字:TKA49、TKB49、DA49、DB49、FA49、FB49、YA49、YB49、YC49>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
メタラキシルM | 殺菌 | 1回 |
フェントラザミド | 除草 | 1回 |
ピリミスルファン | 除草 | 1回 |
シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
ベンタゾン | 除草 | 1回 |
クロチアニジン | 殺虫 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●29年産 八幡平 <対象工場印字:TKA48、TKB48、DA48、DB48、FA48、FB48、YA48、YB48、YC48>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
メタラキシルM | 殺菌 | 1回 |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
オキサジクロメホン | 除草 | 1回 |
ピリミスルファン | 除草 | 1回 |
ベンゾビシクロン | 除草 | 1回 |
ベンタゾン | 除草 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●29年産 玉山 <対象工場印字:TKA48、TKB48、DA48、DB48、FA48、FB48、YA48、YB48、YC48>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
メタラキシルM | 殺菌 | 1回 |
フェントラザミド | 除草 | 1回 |
ピリミスルファン | 除草 | 1回 |
シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
ベンタゾン | 除草 | 1回 |
クロチアニジン | 殺虫 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
グリーンアイ 特別栽培米 農薬等使用状況
- 商品名
- グリーンアイ特別栽培米あきたこまち
一般精米・無洗米 - 規格
- 4kg・2kg
- JA
- 新いわて(八幡平・玉山)
■農薬等使用状況
●28年産 八幡平 <対象工場印字:TKA-3・TKB-3・DA-3・DB-3・A-4・A-5・A-6>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
メタラキシルM | 1回 | |
イソチアニル | 1回 | |
オキサジクロメホン | 除草 | 1回 |
ピリミスルファン | 1回 | |
ベンゾビシクロン | 1回 | |
ベンタゾン | 1回 | |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●27年産 八幡平 <対象工場印字:TKA-3・TKB-3・DA-3・DB-3・A-4・A-5・A-6>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
メタラキシルM | 1回 | |
プロべナゾール | 1回 | |
クロメプロップ | 除草 | 1回 |
フェントラザミド | 1回 | |
ベンスルフロンメチル | 1回 | |
ベンタゾン | 1回 | |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●26年産 八幡平 <対象工場印字:TKA-3・TKB-3・DA-3・DB-3・A-4・A-5・A-6>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
メタラキシルM | 1回 | |
プロべナゾール | 1回 | |
クロメプロップ | 除草 | 1回 |
フェントラザミド | 1回 | |
ベンスルフロンメチル | 1回 | |
ベンタゾン | 1回 | |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●28年産 玉山 <対象工場印字:TKA-4・TKB-4・DA-4・DB-4・A-1・A-2・A-3>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
メタラキシルM | 1回 | |
フェントラザミド | 除草 | 1回 |
ピリミスリファン | 1回 | |
シハロホップブチル | 1回 | |
ベンタゾン | 1回 | |
クロチアニジン | 殺虫 | 1回 |
ジノテフラン | 1回 |
●27年産 玉山 <対象工場印字:TKA-4・TKB-4・DA-4・DB-4・A-1・A-2・A-3>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
メタラキシルM | 1回 | |
ペントキサゾン | 除草 | 1回 |
ベンスルフロンメチル | 1回 | |
クミルロン | 1回 | |
ベンタゾン | 1回 | |
ジノテフラン | 殺虫 | 2回 |
●26年産 玉山 <対象工場印字:TKA-4・TKB-4・DA-4・DB-4・A-1・A-2・A-3>
節減対象農薬の使用状況 | ||
---|---|---|
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
メタラキシルM | 1回 | |
ペントキサゾン | 除草 | 1回 |
ベンスルフロンメチル | 1回 | |
クミルロン | 1回 | |
ベンタゾン | 1回 | |
ジノテフラン | 殺虫 | 2回 |